Transaction range | Airtime Purchase fees | Cash out (withdrawal ) for Registered Customer | Cash Transfer for Registered Customer | Cash Transfer for Unregistered Customer (Cash Token) | Bill Payment |
---|---|---|---|---|---|
M5- M9.99 | M1.00 | - | - | - | - |
M10- M50 | M1.50 | M1.50 | M1.00 | M2.50 | M1.85 |
M51-M100 | M2.25 | M2.25 | M1.50 | M3.75 | M3.00 |
M101-M250 | M3.38 | M3.38 | M2.25 | M5.63 | M4.50 |
M251-M500 | M5.06 | M5.06 | M3.38 | M8.44 | M6.00 |
M501-M1000 | M7.59 | M7.59 | M5.06 | M12.65 | M8.00 |
M1001-M5000 | M11.39 | M11.39 | M7.59 | M18.98 | M12.00 |
Vodacom M-Pesa fees
All the convenience at rates so affordable you cannot feel them
* Cash in (deposits) are free.
* *Get 100% extra free on airtime purchases ( Terms & Conditions Apply)